メンデル数 | A科野菜 | B科野菜 | C科野菜 |
シマイモ | |||
星カブ | |||
トマトニアン | |||
腰かけレンコン | |||
穴ホウレン草 | |||
コスモニンジン | |||
ニラクラウン | 電灯キューリ | ||
タマネギボム | |||
透明キャベツ | 土星ナス | ||
イモ球 | |||
ウキウキパセリ | ドームメロン | ||
ゴボウ玉 | ひよこレモン | ||
カリフラボール | ローソクコーン | ||
火星カボチャ | |||
宇宙マメ | 砲丸ピーチ | ||
ホタル唐辛子 | イチゴブドウ | ||
真空ワカメ | トゲガーリック | 光速パイン | |
カブトタケノコ | |||
月面コンブ | スイカタワー | ||
冥王マツタケ | |||
チンゲンツリー | 銀河ドリアン | ||
妖精ピーマン | 貴婦人 | ||
水晶ハーブ | |||
アストロキング |